SLZ-KA 4-utas kazettás inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
  SlZ-KA25VAl
SlP-2AlW
SlZ-KA35VAl
SlP-2AlW
SlZ-KA50VAl
SlP-2AlW
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,6 (1,5 - 3,2) 3,5 (1,4 - 3,9) 4,6 (2,3 - 5,2)
Fűtési teljesítmény  (kW) 3,2 (1,3 - 4,5) 4,0 (1,7 - 5,0) 5,0 (1,7 - 6,5)
SEER  hűtes esetén 4,8 5,1 5,1
SCOP  fűtes esetén 3,9 3,9 3,8
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés B/A A/A A/A
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben  Alacsony 480 480 480
Közepes 540 540 540
Magas (m3/h) 660 660 660
Zajnyomas-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 29 29 30
Magas fordulaton 38 38 39
Méretek  Szélesség (mm) 570 570 570
Mélység (mm) 570 570 570
Magasság 235 235 235
Befúvórács méretei Szélesség (mm) 650 650 650
Mélység (mm) 650 650 650
Magasság 20 20 20
Tömeg (kg) 17,0 (20,0) 17,0 (20,0) 17,0 (20,0)

 

Kültéri készülék leírása
    SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben (m3/h) hűtes esetén 0,7 1,020 1,430
fűtes esetén 0,850 1,090 1,550
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1956 2196 2676
Zajnyornas-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 47/48 49/50 52/52
Méretek (mm) Szélesség 800 800 840
Mélység 285 285 330
Magasság 550 550 880
Tömeg (kg) 30 35 54
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30
Maximális magasságkülönség (m) 12 12 30
Hűtőközeg töltet (kg) 0,8 1,15 1,6
Kalorikus csövek  csatlakozása folyadékoldal 6 6 6
d (mm) gázoldal 10 10 12
Feszültségellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Üzemi áramfelvétel hűtés esetén 3,5 4,9 8,0
Ajánlolt  kismegszakitó (A) 10 10 20
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -15-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -10-+24 -10-+24 -10-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok