MXZ multi split inverteres kültéri készülék 2-6 beltéri egységhez

 

 

Kültéri készülék leírása
    MXZ-4D72VA-E2 MXZ-4D83VA-E2 MXZ-5D102VA-E2 MXZ-6C122VA-E2
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben (m3/h) hűtés esetén 7,2 8,3 10,2 12,2
fűtés
esetén
8,6 9 10,5 14
SEER  hűtés esetén 5,7 5,2 5,3 -
SCOP  fűtés
esetén
3,9 3,9 3,8 -
Energiahatékonysági osztály  Hűtés / Fűtés M/A A/A A/A -/-
Levegő-térfogatáram (m3/h) 2334 2526 3396 4194
Zajnyomás-szint  dB(A) Hűtés
/Fűtés
 50/53 49/50 53/55 55/57
Méretek (mm) Szélesség  840  900  900  900
Mélység  330  320  320  320
Magasság  710  900  900  1070
Tömeg (kg) 58  69  70  87
Teljes csövezési hossz (m) 60  70  80  80
Maximális magasság különség (m) 15/10" 15/10" 15/10" 15/10"
Kalorikus csövek csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 4x6  4x6  5x6  6x6
gázoldal 1x12/3x10  1x12/3x10  1x12/4x10  1x12/5x10
Feszültség ellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1, 50  220-240, 1,50  220-240, 1, 50  220-240,1,50
Maximális teljesítmény felvétel (kW) hűtés esetén 2,25 2,83 3,91 4,05
fűtés
esetén
 2,28 2,42 2,9 3,81
Üzemi áramfelvétel (A) hűtés
/fűtés esetén
9,9/10,0 12,4/10,6 17,2/12,7 17,8/16,7
Maximális üzemi áramfelvétel (A) 16,4 17,4 18,4 -
Ajánlott  kismegszakitó (A) 25 25 25 -
Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) darab 2-4 2-4 2-5 2-6
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok