MXZ multi split inverteres kültéri készülék 2-3 beltéri egységhez

 

 

Kültéri készülék leírása
    MXZ-2D33VA-E2 MXZ-2D42VA-E2 MXZ-2D53VA-E2 MXZ-3D54VA-E2 MXZ-3D68VA-E
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben (m3/h) hűtés esetén 3,3 4,2 5,3 5,4 6,8
fűtés esetén 4,0 4,5 6,4 7,0 8,6
SEER  hűtés esetén 5,5 6,7 7,1 6,4 5,6
SCOP  fűtés esetén 4,1 4,2 4,2 4,0 3,9
Energiahatékonysági osztály  Hűtés / Fűtés A/A+ M+/A+ A++/M A++/ A+ M/A
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1974 1998 1974 2580 2580
Zajnyomás-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 49/50 46/51 50/53 50/53 50/53
Méretek (mm) Szélesség 800 800 800 840 840
Mélység 285 285 285 330 330
Magasság 550 550 550 710 710
Tömeg (kg) 32 37 37 57 57
Teljes csövezési hossz (m) 20 30 30 50 50
Maximális magasság különség (m) 10 15/10** 15/10** 15/10** 15/10**
Kalorikus csövek csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 2x6 2x6 2x6 3x6 3x6
gázoldal 2 x 10 2 x 10 2 x 10 3 x 10 3 x 10
Feszültség ellátás  (V,fázis, Hz) 220-240,1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Maximális teljesítmény felvétel (kW) hűtés esetén 0,9 1,00 1,54 1,35 2,19
fűtésesetén 0,96 0,93 1,70 1,59 2,38
Üzemi áramfelvétel (A) hűtés/fűtés esetén 4,3/4,6 4,5/4,2 6,9/7,6 6,1/7,0 9,6/10,5
Maximális üzemi áramfelvétel (A) 8,0 10,2 10,2 16,4 16,4
Ajánlott  kismegszakitó (A) 10 16 16 25 25
Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) darab 2 2   2-3 2-3
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok