MSZ -SF Kompakt oldalali inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
    MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE
Hűtési teljesítmény  (kW) 1,5 (0,8 - 2,1) 2,0 (0,9 - 2,8) 2,5 (0,9 - 3,4) 3,5 (1,1 - 3,8) 4,2 (0,8 - 4,5) 5,0 (1,4 - 5,4)
Fűtési teljesítmény  (kW) 1,7 (0,9 - 2,4) 2,2 (0,8 - 3,9) 3,2 (1,0 - 4,1) 4,0 (1,3 - 4,6) 5,4 (1,3 - 6,0) 5,8 (1,4 - 7,3)
SEER  hűtes esetén - - 7,6 7,2 7,5 7,2
SCOP  fűtes esetén - - 4,4 4,4 4,4 4,4
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés     A++ / A+ A++/ A+ A++ / A+ A++ / A+
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben (m3/h) Alacsony 210 210 210 210 300 336
Magas 330 330 432 432 474 492
Zajnyomas-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 21 21 21 21 28 30
Magas fordulaton 35 35 36 36 38 40
Méretek (mm) Szélesség 760 760 798 798 798 798
Mélység 168 168 195 195 195 195
Magasság 250 250 299 299 299 299
Tömeg (kg)   7,7 7,7 10 10 10 10

 


Kültéri készülék leírása
    MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE
Teljesítményfelvétel beltéri
készülékekkel (kW)
hűtes esetén 0,600 1,080 1,340 1,660
fűtes esetén 0,780 1,030 1,580 1,700
Levegő-térfogatáram (m3/h)   1866 2154 2112 2676
Zajnyornas-szint dB(A) Hűtés/Fűtés 47/48 49/50 50/51 52/52
Méretek (mm) Szélesség 800 800 800 840
Mélység 285 285 285 330
Magasság 550 550 550 880
Tömeg (kg)   31 31 35 55
Teljes csövezési hossz (m)   20 20 20 30
Maximális magasságkülönség (m)   12 12 12 15
Hűtőközeg töltet (kg)   0,7 0,8 1,15 1,55
Kalorikus csövek csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 6 6 6 6
gáz oldal 10 10 10 12
Feszültségellátás (V,fázis, Hz)   220-240, 1, 50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Ajanlolt kismegszakitó  (A)   10 10 10 16
Hűtési felhasználási fokozat °C   -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C   -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24

 

 

 

-vissza-

 

 

Kapcsolódó dokumentumok