MSZ -HJ-GF Standard oldalali inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
  MSZ-HJ25VA MSZ-HJ-31VA MSZ-GFSOVE MSZ-GF71VE
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,5 3,1   6,0 (1,5 - 7,5) 7,1 (2,4 - 8,7)
Fűtési teljesítmény  (kW) 1,9 2,4  6,8 (2,0 - 9,3) 8,1 (2,2 - 9,9)
SEER  hűtes esetén 3,42 3,03 6,8 6,8
SCOP  fűtes esetén 3,8 3,8 4,3 4,2
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés A/A A/A  A++/A+   A++/A+
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben  Alacsony 227 470 588 582
Magas (m3/h) 751 654 1098 1068
Zajnyomás-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 22 22 29 30
Magas fordulaton 37 38 49 49
Méretek Szélesség (mm) 799 799 1100 1100
Mélység (mm) 232 232 232 232
Magasság 290 290 325 325
Tömeg (kg) 9 9 16 16

 

Kültéri készülék leírása
  MSZ-HJ25VA MSZ-HJ-31VA MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE
Levegő-téfrogatáram hűtő üzemben (m3/h) hűtes esetén 0,545 0,91 1,79 2,13
fűtes esetén 0,700 0,955 1,81 2,23
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1806 1806 2952 3006
Zajnyomás-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 47/48 49/50 55/55 55/55
Méretek (mm) Szélesség 800 800 840 840
Mélység 285 285 330 330
Magasság 550 550 880 880
Tömeg (kg) 30 35 50 53
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30 30
Maximális magasság különség (m) 10 10 15 15
Hűtőközeg töltet (kg) 0,8 1,15 1,55 1,9
Kalorikus csövek csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 6 6 6 10
gázoldal 10 10 16 16
Feszültség ellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50  220-240, 1,50 220-240, 1,50
Üzemi áramfelvétel fűtés esetén 5,5 5,5 7,8 9,3
Ajánlott  kismegszakitó (A) 10 10 20 20
Hűtési felhasználási fokozat °C n.a n.a -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C n.a n.a -15-+24 -15-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok