SEZ-KD légcsatornázható inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
  SEZ-KD25VAQ SEZ-KD35VAQ SEZ-KD50VAQ SEZ-KD60VAQ SEZ-KD71VAQ
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,5 (1,5 - 3,2) 3,5 (1,4 - 3,9) 5,1 (2,3 - 5,6) 5,6 (2,3 - 6,3) 7,1 (2,8 - 8,3)
Fűtési teljesítmény  (kW) 2,9 (1,3 - 4,5) 4,2 (1,7 - 5,0) 6,4 (1,7 - 7,2) 7,4 (2,5 - 8,0) 8,1 (2,6 - 10,4)
SEER  hűtes esetén 5,2 5,6 5,7 5,2 5,2
SCOP  fűtes esetén 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés AlA A+/A+ MIA AIM AlA
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben  Alacsony 360 420 600 720 720
Magas (m3/h) 540 660 900 1080 1200
Statikus nyomás (Pa) 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50
Zajnyomás-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 23 23 30 30 30
Magas fordulaton 30 33 37 38 40
Méretek  Szélesség (mm) 839 1039 1039 1239 1239
Mélység (mm) 700 700 700 700 700
Magasság 200 200 200 200 200
Tömeg (kg) 18,0 21,0 23,0 27,0 27,0

 

Kültéri készülék leírása
    SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben (m3/h) hűtes esetén 0,73 1,01 1,58 1,74 2,21
fűtes esetén 0,803 1,130 1,800 2,000 2,268
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1956 2178 2676 2454 3006
Zajnyomás-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 47/48 49/50 52/52 55/55 55/55
Méretek (mm) Szélesség 800 800 840 840 840
Mélység 285 285 330 330 330
Magasság 550 550 880 880 880
Tömeg (kg) 30 35 54 50 53
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30 30 30
Maximális magasságkülönbség (m) 12 12 30 30 30
Hűtőközeg töltet (kg) 0,8 1,15 1,6 1,8 1,8
Kalorikus csövek  csatlakozása
d (mm)
folyadékoldal   6     10
gázoldal 10 10 12 16 16
Feszültségellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Üzemi áramfelvétel hűtés esetén 3,5 4,9 8,0 9,0 10,0
Ajánlolt  kismegszakitó (A) 10 10 20 20 20
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -15-+46 -15-+46 -15-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -10-+24 -10-+24 -10-+24 -10-+24 -10-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok