MXZ multi split inverteres kültéri készülék 2-8 beltéri egységhez

 

 

Kültéri készülék leírása
    MXZ-8B140VA MXZ-8B140YA MXZ-8B160VA MXZ-8B160YA
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben (m3/h) hűtés esetén 14 14 15,5 15,5
fűtés esetén 16,0 16,0 18,0 18,0
SEER  hűtés esetén 3,52 3,52 3,21 3,21
SCOP  fűtés esetén 3,91 3,91 3,61 3,61
Energiahatékonysági osztály  Hűtés / Fűtés AlA AlA AlA AlA
Levegő-térfogatáram (m3/h) 6000 6000 6360 6360
Zajnyomás-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 50 I 52 50 I 52 51 154 51 154
Méretek (mm) Szélesség 950 950 950 950
Mélység 330 330 330 330
Magasság 1350 1350 1350 1350
Tömeg (kg) 128 128 129 139
Teljes csövezési hossz (m) 115 115 115 115
Maximális vezeték hossz az elosztó/beltéri egység között (m) 60 60 60 60
Maximális magasság különség a elosztó/beltéri egység között (m) 12/15 12/15 12/15 12/15
Hűtőközeg töltet (kg) 8,5 8,5 8,5 8,5
Kalorikus csövek csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 10 10 10 10
gázoldal 16 16 16 16
Kalorikus csövek csatlakozása
a beltéri egységekhez d (mm)
folyadék oldal 3x6/5x6 3x6/5x6 3x6/5x6 3x6/5x6
gázoldal 3x10/4x10 + 1x12 3x10/4x10 + 1x12 3x10/4x10 + 1x12 3x10/4x10 + 1x12
Feszültség ellátás  (V,fázis, Hz) 220-240,1, 50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50
Maximális teljesítmény felvétel (kW) hűtés esetén 3,79 3,79 4,64 4,64
fűtésesetén 3,90 3,90 4,8 4,80
Üzemi áram felvétel (A) hűtés esetén 16,55 - - -
fűtésesetén 17,05 - - -
Ajánlott  kismegszakitó (A) 40 25 40 25
Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) darab 2-8/15-71 2-8/15-71 2-8/15-71 2-8/15-71

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok