MSZ -FH Deluxe oldalali inverteres split klíma

<strong>MSZ inverteres Deluxe oldalfali beltéri egységek, hűtésre / fűtésre</strong> MSZ inverteres Deluxe oldalfali beltéri egységek, hűtésre / fűtésre

 

MSZ inverteres Deluxe oldalfali beltéri egységek, hűtésre / fűtésre

    MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,5 (1,4 - 3,5) 3,5 (0,8 - 4,0) 5,0 (1,9 - 6,0)
Fűtési teljesítmény  (kW) 3,2 (1,8 - 5,5) 4,0 (1,0 - 6,3) 6,0 (1,7 - 8,7)
SEER  hűtes esetén 9,1 8,9 7,2
SCOP  fűtes esetén 5,1 5,1 4,6
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés A+++/A+++ A+++/A+++ A++ / A++
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben  Alacsony 234 234 384
Közepes (m3/h) 378 378 516
Magas (m3/h) 516 516 606
Zajnyomás-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 20 21 27
Magas fordulaton 36 36 39
Méretek Szélesség (mm) 925 925 925
Mélység (mm) 234 234 234
Magasság 305(+ 17) 305(+ 17) 305(+ 17)
Tömeg (kg) 13,5 13,5 13,5

 

 

MUZ inverteres kültéri egységek, hűtésre / fűtésre

    MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE
Levegő-térfogatáram hűtő üzemben (m3/h) hűtes esetén 0,485 0,820 1,38
fűtes esetén 0,580 0,800 1,48
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1878 2016 2928
Zajnyornas-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 46/49 49/50 51/54
Méretekk (mm) Szélesség 800 800 840
Mélység 285 285 330
Magasság 550 550 880
Tömeg (kg) 37 37 55
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30
Maximális magasság különbség (m) 12 12 15
Hűtőközeg töltet (kg) 1,15 1,15 1,55
Kalorikus csövek  csatlakozása
d (mm)
folyadék oldal 6   6
gáz oldal 10 10 12
Feszültség ellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50
Üzemi áram felvétel hűtés esetén 2,6 3,9 6,7
fűtés esetén 2,9 3,8 6,9
Ajánlott kismegszakító (A) 10 10 16
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -15-+24 -15-+24 -15-+24

 

 
 

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok