MLZ-KA egyutas kazettás inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
  MLZ-KA2SVA MLP-440W MLZ-KA3SVA MLP-440W MLZ-KASO MLP-440W
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,5 3,5 5,0
Fűtési teljesítmény  (kW) 3,3 4,0 6,0
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben  Alacsony 432 438 498
Magas (m3/h) 528 564 684
Zajnyomás-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 29 31 34
Magas fordulaton 35 38 43
Méretek  Szélesség (mm) 1102 1102 1102
Mélység (mm) 360 360 360
Magasság 180 180 180
Befúvórács méretei Szélesség (mm) 1200 1200 1200
Mélység (mm) 414 414 414
Magasság 34 34 34
Tömeg (kg) 15 15 15

 

Kültéri készülék leírása
    SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben (m3/h) hűtes esetén 0,7 1,020 1,430
fűtes esetén 0,850 1,090 1,550
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1956 2196 2676
Zajnyornas-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 47/48 49/50 52/52
Méretek (mm) Szélesség 800 800 840
Mélység 285 285 330
Magasság 550 550 880
Tömeg (kg) 30 35 54
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30
Maximális magasságkülönség (m) 12 12 30
Hűtőközeg töltet (kg) 0,8 1,15 1,6
Kalorikus csövek  csatlakozása folyadékoldal 6 6 6
d (mm) gázoldal 10 10 12
Feszültségellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Üzemi áramfelvétel hűtés esetén 3,5 4,9 8,0
Ajánlolt  kismegszakitó (A) 10 10 20
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -15-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -10-+24 -10-+24 -10-+24

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok