MFZ-KJ parapet inverteres split klíma

Beltéri készülékek leírása
  MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE MFZ-KJ50VE
Hűtési teljesítmény  (kW) 2,5 (0,5 - 3,4) 3,5 (0,5 - 3,7) 5,0 (1,6 - 5,7)
Fűtési teljesítmény  (kW) 3,4 (1,2 - 4,6) 4,3 (1,2 - 5,5) 6,0 (2,2 - 8,2)
SEER  hűtes esetén 8,5 8,1 6,5
SCOP  fűtes esetén 4,5 4,4 4,3
Energiahatékonysági osztály  Hűtes / Fűtés A++ /A+ A++ /A+ A++ /A+
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben  Alacsony 20 20 27
Magas (m3/h) 35 35 39
Zajnyomas-szint  dB(A) Alacsony fordulaton 19 19 29
Magas fordulaton 35 35 45
Méretek  Szélesség (mm) 750 750 750
Mélység (mm) 215 215 215
Magasság 600 600 600
Tömeg (kg) 15 15 15

 

 

Kültéri készülék leírása
    MUFZ-KJ25VE MUFZ-KJ35VE MUFZ-KJ50VE
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben (m3/h) hűtes esetén 0,54 0,94 1,41
fűtes esetén 0,770 1,100 1,610
Levegő-térfogatáram (m3/h) 1878 1878 2748
Zajnyornas-szint  dB(A) Hűtés/Fűtés 46/51 47/51 49/51
Méretekk (mm) Szélesség 800 800 840
Mélység 285 285 330
Magasság 550 550 880
Tömeg (kg) 37 37 55
Teljes csövezési hossz (m) 20 20 30
Maximális magasságkülönség (m) 12 12 15
Kalorikus csövek  csatlakozása folyadékoldal 6 6 6
d (mm) gázoldal 10 10 12
Feszültségellátás  (V,fázis, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50
Üzemi áramfelvétel hűtés esetén 3,4 4,9 7,4
Ajánlolt  kismegszakitó (A) 10 10 16
Hűtési felhasználási fokozat °C -10-+46 -10-+46 -10-+46
Fűtési felhasználási fokozat °C -15-+24 -15-+24 -15-+24

 

 

 
Hő eloszlás Hő eloszlás
 

 

-vissza-

 

Kapcsolódó dokumentumok